Monel 400 K500 Inconel 601 625 718 725 617 UNS N06617 W . nr . 2.4663 NICR23CO12MO zliatiny 617 NCF617 Pure Nickel 200 201}}} N02200 N02201
Monel 400 K500 Inconel 601 625 718 725 617 UNS N06617 W . nr . 2.4663 NICR23CO12MO zliatiny 617 NCF617 Pure Nickel 200 201}} N02200 N02201
Zaslať požiadavku
Chat teraz
Ako popredný dodávateľ a výrobca v Číne poskytuje spoločnosť GNEE Steel cenovo -efektívne produkty zo zliatiny niklu-.
- Odoslať e-mail-:ss@gneesteel.com
- Tel:+8615824687445
Predstavenie výrobku
Monel 400 K500 Inconel 601 625 718 725 617 UNS N06617 W . nr . 2.4663 NICR23CO12MO zliatiny 617 NCF617 Pure Nickel 200 201}}} N02200 N02201
| Materiál | Ochranná známka | Bez | Werkst . nr . | Hustota | Bar | Výhrada | Príruba | Trubica | Potrubie | Tanier | Príslušenstvo | ASME armapings |
| Zliatiny niklu | SMLS/WLD | SMLS/WLD | ||||||||||
| Alloy 200 | Nikel 200 | N02200 | 2.4066 | 8,89 | B160 | B564 | B564 | B163/B730 | B161/B725 | B162 | B366 | WPN |
| Zliatiny 201 | Nikel 201 | N0220l | 2.4068 | 8,89 | B160 | B163/B730 | B161/B725 | B162 | B366 | Wpnl | ||
| Zliatiny 400 | Monel 400 | N04400 | 2.4360 | 8,83 | B164 | B564 | B564 | B163/B730 | B165/B725 | B127 | B366 | WPNC |
| Zliatiny k -500 | Monel k -500 | N05500 | 2.4375 | 8,46 | B865 | B865 | B865 | |||||
| Zliatiny 600 | Lnconel 600 | N06600 | 2.4816 | 8,42 | B166 | B564 | B564 | B163/B516 | B167/B517 | B168 | B366 | Wpnci |
| Zliatina 601 | Lnconel 601 | N06601 | 2.4851 | 8,20 | B166 | B163/B516 | B167 | B168 | ||||
| Zliatina 625 | Lnconel 625 | N06625 | 2.4856 | 8,44 | B446 | B564 | B564 | B444/B704 | B444/B705 | B443 | B366 | WPNCMC |
| Zliatina 718 | Lnconel 718 | N07718 | 2.4668 | 8,19 | B637 | B637 | B637 | B670 | ||||
| Zliatiny 800 | lncoloy 800 | N08800 | l.4876 | 8,00 | B408 | B564 | B564 | B163/B515 | B407/B514 | B409 | B366 | Wpnic |
| Zliatina 800H | lncoloy 800H | N088l0 | l.4876 | 8,00 | B408 | B564 | B564 | B163/B515 | B407/B514 | B409 | B366 | Wpniclo |
| Zliatina 800HT | lncoloy 800HT | N088ll | l.4876 | 8,00 | B408 | B564 | B564 | B163/B515 | B407 | B409 | B366 | Wpnicll |
| Zliatina 825 | lncoloy 825 | N08825 | 2.4858 | 8,18 | B425 | B564 | B564 | B163/B704 | B423/B705 | B424 | B366 | WPNICMC |
| Zliatiny C -276 | Hastelloy c -276 | NL0276 | 2.4819 | 8,87 | B574 | B564 | B564 | B622/B626 | B622/B619 | B575 | B366 | WPHC276 |
| Zliatiny C -22 | Hastelloy c -22 | N06022 | 2.4602 | 8,69 | B574 | B564 | B564 | B622/B626 | B622/B619 | B575 | B366 | WPHC22 |
| Alloy B -2 | Hastelloy b -2 | NL0665 | 2.4617 | 9,22 | B335 | B564 | B564 | B622/B626 | B622/B619 | B333 | B366 | WPHB2 |
| Alloy B -3 | Hastelloy b -3 | NL0675 | 2.4600 | 9,20 | B335 | B564 | B564 | B622/B626 | B622/B619 | B333 | B366 | WPHB3 |
| Zliatina 59 | Nicrofer 5923 HMO | N06059 | 2.4605 | 8,60 | B574 | B564 | B564 | B622/B626 | B622/B619 | B575 | B366 | WP5923 |
| Zliatina 20 | Tesár 20cb3 | N08020 | 2.4660 | 8,10 | B473 | B462 | B462 | B729/B468 | B729/B464 | B463 | B366 | WP20CB |
| Titánový stupeň 2 | R50400 | 3.7035 | 4,50 | B348 | B381 | B381 | B338 | B861/B862 | B265 | B363 | WPT2 | |
| Titánový stupeň 5 | R56400 | 3.7165 | 4,40 | B348 | B381 | B381 | B861/B862 | B265 | ||||
| Zirkón 702 | R60702 | 6,60 | B550 | B493 | B493 | B523/B523 | B658/B658 | B551 | B653 | |||
| Tantalum | R05200 | 16,66 | B365 | B521/B521 | B708 | |||||||
Vlastný prípad


Populárne Tagy: MONEL 400 K500 Inconel 601 625 718 725 617 UNS N06617 W . nr . 2.4663 NICR23CO12MO zliatiny 617 NCF617 Pure Nickel 400 K500 {{}}}}}}} UNS N06617 W . nr . 2.4663 NICR23CO12MO zliatiny 617 NCF617 Pure Nickel 200 201 N02200 N02201, AISI 404, zliatina riadenia, zliatina odporu, Monel 404, Monel K500, Nikelová zliatina medi 404
Tiež sa vám môže páčiť
Zaslať požiadavku













